| Power amplifier, bass | 1000W, Class D, ICEpower |
| Power amplifier, upper bass | 1000W, Class D, ICEpower |
| Power amplifier, midrange | 250W, Class D, ICEpower |
| Power amplifier, tweeter | 250W, Class D, ICEpower |
| Effective frequency range** | 14-21,800 Hz |
| Sensitivity* | 91 dB SPL re 125 mVrms re 1m |
| Cabinet principle | Sealed box |
| Cabinet volume | Upper bass: 5 litres; lower bass: 29 litres |
| Bass driver | Lower: 381 mm/15"; Upper: 165 mm/6.5" concave diaphragm |
| Upper bass driver | Upper: 165mm/6.5" cone diaphragm |
| Midrange driver | 76mm/3" coated fabric dome |
| High frequency driver | 19mm/¾" coated fabric dome |
| Feature(s) | Adaptive Bass Control (ABC), Acoustic Lens Technology(ALT), Moving Microphone System, Thermal protection for all loudspeaker units,
Pincode system, Volume control built-in, via remote |
| Connection(s) | 2 x Power Link, 1 x Phono, 2 x Digital SPDIF (PCM 32/44.1/48/88.2kHz), 1 x RS232 for cabled volume synchronisation |
| Accessories | IR volume synchronisation cable, Cover |
| Disclaimer | *Sensitivity is measured @ dB SPL 1m re 125 mV **Effective frequency range is measured @ -10 dB re. Ref level (200 Hz - 2000 Hz) |