KlangCollapse |
Empfohlene Raumgröße | | | |
---|
Lautsprecherkonfiguration | 2 x 5,25-Zoll-Tieftönertreiber 2 x 3-Zoll-Full-Range-Einheiten 2 x 2-Zoll-Rull-Range-Einheiten | | 2 x 1½-Zoll-Full-Range-Einheit 2 x ¾-Zoll-Hochtonlautsprecher |
---|
Verstärker | 2 x 200 W, Klasse D, 2-Ohm-Bassbetrieb 2 x 100 W, Klasse D, Full-Range-Einheit mit 4 Ohm 2 x 100 W, Klasse D, Full-Range-Einheit mit 4 Ohm 1 x 50 Watt, Klasse D, für Hochtöner mit 6 Ohm | 1 x 40 W, Klasse D, für Hochtöner 2 x 11 W, Klasse D, für die Mitteltöner 2 x 20 W, Klasse D, für Tieftöner | 1 x 400 W, Klasse D, für die Bässe 2 x 200 W, Klasse D, für die Mitten 2 x 200 W, Klasse D, für Full-Range-Einheit 2 x 150 W, Klasse D, für die Höhen |
---|
Frequenzbereich | | | |
---|
Maximaler Schalldruck bei 1 m | | | |
---|
Basspotenzial | | | |
---|
Verbindung zweier Lautsprecher zur Stereowiedergabe | Verbinden Sie zwei Beosound Balance Lautsprecher über die Bang & Olufsen App für Musikgenuss in Stereo. Bang & Olufsen Stereo Pairing ist werksseitig mit dem hochauflösenden Codec LC3plus codiert. LC3plus ist lizenziert durch das Fraunhofer IIS. Weitere Informationen dazu erhalten Sie. | Verbinden Sie zwei Beosound 2 Lautsprecher für Musikgenuss in Stereo. Richten Sie die Stereowiedergabe über Google Home ein. | Verbinden Sie zwei Beoplay A9 Lautsprecher für Musikgenuss in Stereo. Richten Sie die Stereowiedergabe über die Google Home App ein. |
---|
Erweiterte Audiofunktionen | Adaptive Bass Linearization Beam Direction Control (drei Seiten) | Akustische Positionierungseinstellungen Adaptive Bass Linearization | Adaptive Bass Linearization |
---|
Individuell anpassbarer Klang EQ | Voreinstellungen verfügbar und über die Bang & Olufsen App vollständig anpassbar | Voreinstellungen verfügbar und über die Bang & Olufsen App vollständig anpassbar | Voreinstellungen verfügbar und über die Bang & Olufsen App vollständig anpassbar |
---|
DesignExpand |
LeistungExpand |
VerbindungsmöglichkeitenExpand |