SonCollapse |
Dimensions de pièce recommandées | | | |
---|
Configuration de l’enceinte | 2 haut-parleurs à spectre complet de 3” 2 haut-parleurs à spectre complet de 2” | 2 haut-parleurs fréquences moyennes de 2" | 2 haut-parleurs de fréquences moyennes de 3" 2 haut-parleurs à spectre complet de 1,5" |
---|
Amplificateur | 2 amplificateurs classe D de 200 W, 2 Ω pour les basses 2 amplificateurs classe D de 100 W, 4 Ω pour le spectre complet 2 amplificateurs classe D de 100 W, 4 Ω pour le spectre complet 1 amplificateur classe D de 50 W, 6 Ω pour les tweeters | 1 amplificateur classe D 40 watts pour le tweeter 2 amplificateurs classe D 11 watts pour les fréquences moyennes 2 amplificateurs classe D 20 watts pour le woofer | 1 amplificateur de 400 watts, classe D pour les basses 2 amplificateurs de 200 watts, classe D pour les fréquences moyennes 2 amplificateurs de 200 watts, classe D pour le spectre complet 2 amplificateurs de 150 watts, classe D pour les fréquences aiguës |
---|
Plage de fréquences | | | |
---|
Pression sonore maximale à 1 m | | | |
---|
Puissance des basses | | | |
---|
Couplage stéréo | Couplez deux Beosound Balance par l’intermédiaire de l’application Bang & Olufsen et profitez d’une expérience d’écoute stéréo. Codé par défaut en usine, le couplage stéréo Bang & Olufsen tire parti du codec haute résolution LC3plus. Le codec LC3plus est proposé sous licence par Fraunhofer IIS. Plus d’informations. | Couplez deux Beosound 2 pour profiter d’une expérience d’écoute stéréo. Configurez le couplage stéréo via Google Home. | Couplez deux Beoplay A9 pour profiter d’une expérience d’écoute stéréo. Configurez le couplage stéréo à l’aide de l’application Google Home. |
---|
Fonctionnalités audio avancées | Adaptive Bass Linearisation Beam Direction Control (trois directions) | Adaptive Bass Linearisation Réglages acoustiques en fonction du positionnement | Adaptive Bass Linearisation |
---|
Égalisation sonore personnalisable | Préréglages disponibles et entièrement personnalisables via l’application Bang & Olufsen | Préréglages disponibles et entièrement personnalisables via l’application Bang & Olufsen | Préréglages disponibles et entièrement personnalisables via l’application Bang & Olufsen |
---|
DesignExpand |
PuissanceExpand |
ConnectivitéExpand |